VGA | PRICE |
PCI-E GF ASUS EN8400GS SILENT - 512.M (B) DDR2 | 327,500 |
PCI-E GFORCE ZOTAC 7200GS - 512.M (B) | 250,000 |
PCI-E RADEON ASUS AH4350 SILENT - 512.M (B) | 340,000 |
dapatkan info harga komputer dari thr mall untuk referensi anda dalam membeli computer, dan harga tersebut sewaktu waktu bs berubah.
Senin, 28 Februari 2011
harga vga
harga tv tuner external dan usb for lcd
TV TUNNER | PRICE |
TV TUNER GADMEI EXTERNAL 3810/20/30/LL (BARU) | 132,500 |
TV TUNER GADMEI EXTERNAL USB 302E (BARU) | 160,000 |
TV TUNER GADMEI EXT USB STICK DVB+FM (BARU) 380 | 195,000 |
TV TUNER GADMEI EXT LCD + FM 5830 (BARU) | 207,500 |
TV TUNER GADMEI EXT LCD 5821 (BARU) | 190,000 |
harga printer dan scaner
PRINTER | PRICE |
PRT EPSON T13 (B) | 597,500 |
PRT EPSON T13 (B)+=> ctrd dikasi ke cust+INFUS EPSON T13+TINTA | 670,000 |
PRT EPSON R230X (B) | 1,490,000 |
PRT EPSON R230X (B) + INFUS EPSON R230 (B) + TINTA | 1,600,000 |
PRT EPSON LX300+II (B) PRINTER DOT MATRIX | 1,555,000 |
PRT EPSON STYLUS L100 (B) INFUS SYSTEM | 1,250,000 |
PRT EPSON STYLUS L200 (B) INFUS SYSTEM | 1,625,000 |
PRT EPSON TX121 (B) Print-Scan-Copy | 780,000 |
PRT HP D2000 (B) | 352,500 |
PRT HP D1050 (B) | 535,000 |
PRT HP LASERJET 1102 (B) | 1,050,000 |
PRT CANON IP2770 (B) | 475,000 |
PRT CANON MP258 (B) | 640,000 |
CRATRIDGE HP 802 BLACK (B) tuk prnt hp 2000 | 65,000 |
CRATRIDGE HP 802 COLOUR (B) tuk prnt hp 2000 | 97,500 |
CRATRIDGE EPSON T11/T20/T13 1 SET (B) | 50,000 |
INFUS EPSON T13 (B) + TINTA | 80,000 |
INFUS EPSON R230 (B) + TINTA | 125,000 |
INFUS EPSON TX121 (B) + TINTA | 80,000 |
SCANNER | PRICE |
SCANNER CANON LIDE 110 (B) | 490,000 |
harga harddisk pc, laptop dan external
HDD | PRICE |
HD 250/7200 SATA WDC (1 TH) | 267,500 |
SATA | |
HD 250/7200 SATA SEAGATE (B) | 320,000 |
HD 320/7200 SATA WDC BLUE (B) | 330,000 |
HD 500/7200 SATA WDC GREEN (B) | 360,000 |
HD 1.T/7200 SATA WDC GREEN (B) | 560,000 |
2,5" SATA NOTEBOOK | |
HD NB 250/5400 SEAGATE SATA (B) | 352,500 |
HD NB 320/5400 SEAGATE SATA (B) | 420,000 |
HD NB 500/5400 SEAGATE SATA (B) | 555,000 |
2,5" EXTERNAL | |
HD 2,5" EXT 320.G SPECTRA RAPID STORE (B) | 425,000 |
HD 2,5" EXT 500.G SPECTRA RAPID STORE (B) | 520,000 |
harga memori pc dan laptop
MEMORY | |
DDR1 | |
DDR 512/3200 V-GEN (LT) | 177,500 |
DDR 1.G/3200 V-GEN (LT) | 370,000 |
DDR2 | |
DDR2 512/6400 RMS / LL (LT) | - |
DDR2 1.G/6400 MAESTRO (LT) | 120,000 |
DDR2 512/5300 V-GEN (LT) | 137,500 |
DDR2 1.G/5300 V-GEN (LT) | 147,500 |
DDR2 2.G/5300 V-GEN (LT) | 277,500 |
DDR2 1.G/6400 V-GEN (LT) | 147,500 |
DDR2 2.G/6400 V-GEN (LT) | 277,500 |
DDR3 1.G/10600 MAESTRO (LT) | 0 |
DDR3 1.G/10600 V-GEN (LT) PC1333 | 135,000 |
DDR3 2.G/10600 V-GEN (LT) PC1333 | 207,500 |
SODIMM / MEM NTB | |
SODIMM DDR2 1.G/5300 V-GEN (LT) | 150,000 |
SODIMM DDR2 2.G/5300 V-GEN (LT) | 277,500 |
SODIMM DDR2 1.G/6400 V-GEN (LT) | 150,000 |
SODIMM DDR2 2.G/6400 V-GEN (LT) | 277,500 |
SODIMM DDR3 1.G/8500 V-GEN (LT) | 135,000 |
SODIMM DDR3 2.G/8500-10600 V-GEN (LT) | 207,500 |
harga prosesor
PROCCESOR | |
SOCKET 775 | |
PROC INTEL PIV 2,8.G LGA TRAY+Fan (1 TH) | 195,000 |
PROC INTEL PIV 3,0.G LGA DUAL CORE MA BOX (B) E5700 | 570,000 |
PROC INTEL CORE 2 DUO 2,13.G E6400 TRAY (1 TH) | 667,500 |
PROC INTEL PIV 2,93.G LGA CORE 2 DUO BOX (B) E7500 | 1,020,000 |
PROC INTEL CORE I3-530 2,93.G BOX (B) | 1,000,000 |
harga DVDRW EXTERNAL dan INTERNAL
DVDRW SAMSUNG 22X IDE LP (B) | 167,500 |
DVDRW LG 22X SATA LP (B) | 167,500 |
DVDRW LG 24X SATA BOX (B) | 192,500 |
DVDRW SAMSUNG 22X SATA LP (B) | 167,500 |
DVDRW PIONEER 24X SATA LP (B) | 180,000 |
DVDRW PIONEER 24X SATA BOX (B) | 200,000 |
DVDRW EXTERNAL LG LIGHSCRIBE BOX (B) | 0 |
DVDRW EXTERNAL ASUS BOX (B) | 0 |
DVDRW EXT SAMSUNG BOX (B) | 380,000 |
DVDRW EXTERNAL DEAM BOX (B) HEAD NYA LG | 357,500 |
DVDRW EXT SAMSUNG TOUCH CLR BOX (B) | 430,000 |
DVDRW EXTERNAL PIONER BOX (B) | 357,500 |
Minggu, 27 Februari 2011
harga casing computer
CASING | PRICE |
Cas Twr ATX P4 TREQ SERIES 8XX Kosongan (B) | - |
Cas Twr ATX P4 TREQ SERIES 8XX (B) | 0 |
Cas Twr ATX P4 TREQ SERIES 10XX (B) | 130,000 |
Cas Twr ATX TREQ TRANSPARAN SERIES 9XX 500W (B) | 192,500 |
Cas Twr ATX TREQ TRANSPARAN SERIES 7XX 500W (B) | 192,500 |
Cas Twr ATX P4 TREQ TRANSPARAN SERIES 10XX (B) | 187,500 |
Cas Sim X 2622 - 2628 - 2652 - 2653 - 2655 (B) 2 USB | 297,500 |
Cas Sim X 2627 - 2636 - 2641 (B) 4 USB | 302,500 |
Cas Simbadda C3719 - C3750 (B) | 425,000 |
Cas Simbadda C2771+C2773 (B) | 435,000 |
Cas Simbadda C3775 (B) 4 USB | 445,000 |
Cas Twr ATX Sim Cool 5810 - 5816 - 5817 (B) | 507,500 |
Cas Twr ATX Sim Cool 5885 (B) | 572,500 |
Cas Twr ATX TOMICO SRS (B) | 127,500 |
Cas Twr ATX ENLIGHT EN4315AG+PS ENLIGHT 450W (B) | 720,000 |
Langganan:
Postingan (Atom)