MOTHERBOARD | PRICE |
SOCKET 478 | |
MB AMPTRN P4INTEL 945 (V+S+L O/B)+SLT PCI-E DDR2 (B) | 320,000 |
SOCKET 775 | |
MB AMPTRON P4-INTEL G31 LGA (VGA + SC O/B) (B) 775 | 320,000 |
MB CHPST I G31 + PROC INTEL XEON 3,2.G LGA (1 THN) | 570,000 |
MB PCCHIP P43G (VGA + SC O/B) (B) | 415,000 |
MB ASROCK INTEL G31M-VS (VGA+SC O/B) (B) DDR2 | 400,000 |
MB GIGABITY P4GA-G31M-ES2L (B) pakai DDR2 | 555,000 |
MB BIOSTAR INTEL G41 - M7 (VGA+SC O/B) (B) DDR2 | 415,000 |
MB GIGABITY GA-G41MT-S2 (B) pakai DDR3 | 590,000 |
MB INTEL DG 41 WV (B) pakai DDR3 | 555,000 |
MB ASUS P4-P5G41T-MLX (VGA+SC O/B) AST (B) DDR3 | 565,000 |
MB ASUS P4-P5KPL-AM SE (VGA+SC O/B) AST (B) DDR2 | 510,000 |
MB ASUS P4-P5KPL-SE (SC O/B) AST (B) DDR2 | 630,000 |
SOCKET 1156 | |
MB BIOSTAR INTEL H 55 HD (VGA+SC O/B) + REMOT CTRL (B) | 737,500 |
MB ASROCK INTEL H55M-LE (VGA+SC O/B) (B) | 670,000 |
SOCKET AMD | |
MB ASROCK AMD N68C-S UCC (VGA+SC O/B) (B) DDR3 | 425,000 |
dapatkan info harga komputer dari thr mall untuk referensi anda dalam membeli computer, dan harga tersebut sewaktu waktu bs berubah.